Время работы
Пн.-Вс. 8:00 до 18:00

zakaz@72snab.ru
0
Ваша корзина
Акции 2024

Таблица веса стального уголка

Параметры уголка Вес 1 мп/кг Вес 6 м/кг Вес 11,7 м/кг Вес 12 м/кг Метров в 1 тн
Вес уголка равнополочного ГОСТ 8509-93
Уголок 20х20х3 0,89 кг/м 5,34 {6м/кг} 10,41 {кг/11.7м} 10,68 {кг/12м} 1123,60 {мп/тн}
Уголок 25х25х3 1,12 кг/м 6,72 {6м/кг} 13,10 {кг/11.7м} 13,44 {кг/12м} 892,86 {мп/тн}
Уголок 25х25х4 1,46 кг/м 8,76 {6м/кг} 17,08 {кг/11.7м} 17,52 {кг/12м} 684,93 {мп/тн}
Уголок 32х32х3 1,46 кг/м 8,76 {6м/кг} 17,08 {кг/11.7м} 17,52 {кг/12м} 684,93 {мп/тн}
Уголок 32х32х4 1,91 кг/м 11,46 {6м/кг} 22,35 {кг/11.7м} 22,92 {кг/12м} 523,56 {мп/тн}
Уголок 35х35х3 1,6 кг/м 9,60 {6м/кг} 18,72 {кг/11.7м} 19,20 {кг/12м} 625,00 {мп/тн}
Уголок 35х35х4 2,1 кг/м 12,60 {6м/кг} 24,57 {кг/11.7м} 25,20 {кг/12м} 476,19 {мп/тн}
Уголок 40х40х4 2,42 кг/м 14,52 {6м/кг} 28,31 {кг/11.7м} 29,04 {кг/12м} 413,22 {мп/тн}
Уголок 45х45х3 2,08 кг/м 12,48 {6м/кг} 24,34 {кг/11.7м} 24,96 {кг/12м} 480,77 {мп/тн}
Уголок 45х45х4 2,73 кг/м 16,38 {6м/кг} 31,94 {кг/11.7м} 32,76 {кг/12м} 366,30 {мп/тн}
Уголок 45х45х5 3,37 кг/м 20,22 {6м/кг} 39,43 {кг/11.7м} 40,44 {кг/12м} 296,74 {мп/тн}
Уголок 50х50х4 3,05 кг/м 18,30 {6м/кг} 35,69 {кг/11.7м} 36,60 {кг/12м} 327,87 {мп/тн}
Уголок 50х50х5 3,77 кг/м 22,62 {6м/кг} 44,11 {кг/11.7м} 45,24 {кг/12м} 265,25 {мп/тн}
Уголок 63х63х5 4,81 кг/м 28,86 {6м/кг} 56,28 {кг/11.7м} 57,72 {кг/12м} 207,90 {мп/тн}
Уголок 63х63х6 5,72 кг/м 34,32 {6м/кг} 66,92 {кг/11.7м} 68,64 {кг/12м} 174,83 {мп/тн}
Уголок 70х70х5 5,38 кг/м 32,28 {6м/кг} 62,95 {кг/11.7м} 64,56 {кг/12м} 185,87 {мп/тн}
Уголок 70х70х6 6,39 кг/м 38,34 {6м/кг} 74,76 {кг/11.7м} 76,68 {кг/12м} 156,49 {мп/тн}
Уголок 70х70х7 7,39 кг/м 44,34 {6м/кг} 86,46 {кг/11.7м} 88,68 {кг/12м} 135,32 {мп/тн}
Уголок 75х75х5 5,8 кг/м 34,80 {6м/кг} 67,86 {кг/11.7м} 69,60 {кг/12м} 172,41 {мп/тн}
Уголок 75х75х6 6,89 кг/м 41,34 {6м/кг} 80,61 {кг/11.7м} 82,68 {кг/12м} 145,14 {мп/тн}
Уголок 75х75х7 7,96 кг/м 47,76 {6м/кг} 93,13 {кг/11.7м} 95,52 {кг/12м} 125,63 {мп/тн}
Уголок 75х75х8 9,02 кг/м 54,12 {6м/кг} 105,53 {кг/11.7м} 108,24 {кг/12м} 110,86 {мп/тн}
Уголок 80×80х6 7,36 кг/м 44,16 {6м/кг} 86,11 {кг/11.7м} 88,32 {кг/12м} 135,87 {мп/тн}
Уголок 80×80х7 8,91 кг/м 53,46 {6м/кг} 104,25 {кг/11.7м} 106,92 {кг/12м} 112,23 {мп/тн}
Уголок 80×80х8 9,65 кг/м 57,90 {6м/кг} 112,91 {кг/11.7м} 115,80 {кг/12м} 103,63 {мп/тн}
Уголок 90×90х6 8,33 кг/м 49,98 {6м/кг} 97,46 {кг/11.7м} 99,96 {кг/12м} 120,05 {мп/тн}
Уголок 90×90х7 9,64 кг/м 57,84 {6м/кг} 112,79 {кг/11.7м} 115,68 {кг/12м} 103,73 {мп/тн}
Уголок 100×100х7 10,79 кг/м 64,74 {6м/кг} 126,24 {кг/11.7м} 129,48 {кг/12м} 92,68 {мп/тн}
Уголок 100×100х8 12,25 кг/м 73,50 {6м/кг} 143,33 {кг/11.7м} 147,00 {кг/12м} 81,63 {мп/тн}
Уголок 100×100х10 15,1 кг/м 90,60 {6м/кг} 176,67 {кг/11.7м} 181,20 {кг/12м} 66,23 {мп/тн}
Уголок 110х110х7 11,89 кг/м 71,34 {6м/кг} 139,11 {кг/11.7м} 142,68 {кг/12м} 84,10 {мп/тн}
Уголок 110х110х8 13,5 кг/м 81,00 {6м/кг} 157,95 {кг/11.7м} 162,00 {кг/12м} 74,07 {мп/тн}
Уголок 125×125х8 15,6 кг/м 93,60 {6м/кг} 182,52 {кг/11.7м} 187,20 {кг/12м} 64,10 {мп/тн}
Уголок 125×125х9 17,3 кг/м 103,80 {6м/кг} 202,41 {кг/11.7м} 207,60 {кг/12м} 57,80 {мп/тн}
Уголок 125×125х10 19,1 кг/м 114,60 {6м/кг} 223,47 {кг/11.7м} 229,20 {кг/12м} 52,36 {мп/тн}
Уголок 125×125х12 22,68 кг/м 136,08 {6м/кг} 265,36 {кг/11.7м} 272,16 {кг/12м} 44,09 {мп/тн}
Уголок 140×140х9 19,41 кг/м 116,46 {6м/кг} 227,10 {кг/11.7м} 232,92 {кг/12м} 51,52 {мп/тн}
Уголок 140×140х10 21,45 кг/м 128,70 {6м/кг} 250,97 {кг/11.7м} 257,40 {кг/12м} 46,62 {мп/тн}
Уголок 140×140х12 25,5 кг/м 153,00 {6м/кг} 298,35 {кг/11.7м} 306,00 {кг/12м} 39,22 {мп/тн}
Уголок 160×160х10 24,67 кг/м 148,02 {6м/кг} 288,64 {кг/11.7м} 296,04 {кг/12м} 40,54 {мп/тн}
Уголок 160×160х12 29,35 кг/м 176,10 {6м/кг} 343,40 {кг/11.7м} 352,20 {кг/12м} 34,07 {мп/тн}
Уголок 160×160х14 34,2 кг/м 205,20 {6м/кг} 400,14 {кг/11.7м} 410,40 {кг/12м} 29,24 {мп/тн}
Уголок 160×160х16 38,52 кг/м 231,12 {6м/кг} 450,68 {кг/11.7м} 462,24 {кг/12м} 25,96 {мп/тн}
Уголок 180×180х11 30,47 кг/м 182,82 {6м/кг} 356,50 {кг/11.7м} 365,64 {кг/12м} 32,82 {мп/тн}
Уголок 180×180х12 27,02 кг/м 162,12 {6м/кг} 316,13 {кг/11.7м} 324,24 {кг/12м} 37,01 {мп/тн}
Уголок 200×200х20 60,08 кг/м 360,48 {6м/кг} 702,94 {кг/11.7м} 720,96 {кг/12м} 16,64 {мп/тн}
Вес уголка неравнополочного ГОСТ 8509-93
Уголок 45x28x4 2,2 кг/м 13,20 {6м/кг} 25,74 {кг/11.7м} 26,40 {кг/12м} 454,55 {мп/тн}
Уголок 63x40x5 3,91 кг/м 23,46 {6м/кг} 45,75 {кг/11.7м} 46,92 {кг/12м} 255,75 {мп/тн}
Уголок 63x40x6 4,63 кг/м 27,78 {6м/кг} 54,17 {кг/11.7м} 55,56 {кг/12м} 215,98 {мп/тн}
Уголок 75x50x5 4,79 кг/м 28,74 {6м/кг} 56,04 {кг/11.7м} 57,48 {кг/12м} 208,77 {мп/тн}
Уголок 75x50x6 5,69 кг/м 34,14 {6м/кг} 66,57 {кг/11.7м} 68,28 {кг/12м} 175,75 {мп/тн}
Уголок 100x63x6 7,53 кг/м 45,18 {6м/кг} 88,10 {кг/11.7м} 90,36 {кг/12м} 132,80 {мп/тн}
Уголок 100x63x8 9,87 кг/м 59,22 {6м/кг} 115,48 {кг/11.7м} 118,44 {кг/12м} 101,32 {мп/тн}
Уголок 125x80x8 12,53 кг/м 75,18 {6м/кг} 146,60 {кг/11.7м} 150,36 {кг/12м} 79,81 {мп/тн}
Уголок 125x80x10 15,47 кг/м 92,82 {6м/кг} 181,00 {кг/11.7м} 185,64 {кг/12м} 64,64 {мп/тн}
Уголок 140x90x8 14,13 кг/м 84,78 {6м/кг} 165,32 {кг/11.7м} 169,56 {кг/12м} 70,77 {мп/тн}
Уголок 140x90x10 17,46 кг/м 104,76 {6м/кг} 204,28 {кг/11.7м} 209,52 {кг/12м} 57,27 {мп/тн}
Уголок 160x100x10 19,85 кг/м 119,10 {6м/кг} 232,25 {кг/11.7м} 238,20 {кг/12м} 50,38 {мп/тн}
Заказать звонок
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Нажимая "Отправить" Вы даете свое согласие на обработку Ваших персональных данных, в соответствии с №152-ФЗ «О персональных данных»
Сделаем скидку
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Click or drag a file to this area to upload.
jpg, jpeg, png, gif, pdf, максимальный размер не должен превышать 5 MB
Нажимая "Отправить" Вы даете свое согласие на обработку Ваших персональных данных, в соответствии с №152-ФЗ «О персональных данных»
Купить в 1 клик
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Нажимая "Заказать" Вы даете свое согласие на обработку Ваших персональных данных, в соответствии с №152-ФЗ «О персональных данных».